Loading...
Loading...
Live daily ranking of the top free House & Home apps on Android. Track revenue, downloads, ratings, and release dates. Updated daily.
Rank | App | Downloads | Revenue | Rating | Revenue per Download |
|---|---|---|---|---|---|
#7 House & Home | 500K | $500K | 4.2 (477.4K) | $1 | |
#111 House & Home | 700K | $40K | 4.2 (142K) | $0.06 | |
#124 House & Home | 600K | $300K | 4.7 (60K) | $0.5 | |
#131 House & Home | 500K | $100K | 4.5 (508K) | $0.2 | |
#161 House & Home | 400K | $200K | 4.7 (971.3K) | $0.5 | |
#181 House & Home | 2M | $200K | 4.2 (126.1K) | $0.1 | |
#363 House & Home | 300K | $30K | 4.0 (7.3K) | $0.1 | |
#385 House & Home | 60K | $40K | 4.5 (11.5K) | $0.67 | |
#391 House & Home | 30K | $100K | 4.1 (20.6K) | $3.33 | |
#421 House & Home | 20K | $6K | 4.2 (326) | $0.3 | |
#461 House & Home | 20K | $10K | 4.5 (2.4K) | $0.5 | |
#482 House & Home | 6K | $20K | 4.8 (19.3K) | $3.33 | |
#502 House & Home | 200K | $7K | 4.0 (1.5K) | $0.04 | |
#541 House & Home | 100K | $10K | 3.8 (8.4K) | $0.1 | |
#611 House & Home | 90K | $6K | 3.8 (6K) | $0.07 | |
#631 House & Home | 200K | $50K | 4.0 (237K) | $0.25 | |
#646 House & Home | 20K | $20K | 4.5 (4.0K) | $1 | |
#691 House & Home | <3k | $6K | 4.0 (81) | $6 | |
#713 House & Home | 100K | $9K | 4.6 (25.6K) | $0.09 | |
#751 House & Home | 30K | $6K | 4.4 (404) | $0.2 | |
#772 House & Home | 10K | $20K | 4.7 (21.1K) | $2 | |
#791 House & Home | 60K | $10K | 3.4 (2.3K) | $0.17 | |
#901 House & Home | 400K | $70K | 4.9 (468.5K) | $0.17 | |
#931 House & Home | 10K | $20K | 4.5 (18K) | $2 | |
#971 House & Home | 30K | $6K | 4.1 (11.3K) | $0.2 |
You've reached the end of the results