Loading...
Loading...
Live daily ranking of the top free Books apps on iOS. Track revenue, downloads, ratings, and release dates. Updated daily.
Rank | App | Downloads | Revenue | Rating | Revenue per Download |
|---|---|---|---|---|---|
#1 Books | 600K | $23M | 4.8 (5.5M) | $38.33 | |
#6 Books | 500K | $1M | 4.7 (705.7K) | $2 | |
#8 Books | 400K | $5M | 4.5 (205.7K) | $12.5 | |
#9 Books | 70K | $20K | 4.9 (190.1K) | $0.29 | |
#121 Books | 60K | $6K | 4.9 (87.3K) | $0.1 | |
#131 Books | 90K | $100K | 4.8 (73.3K) | $1.11 | |
#142 Books | 100K | $60K | 3.1 (779) | $0.6 | |
#172 Books | 50K | $100K | 4.5 (2.5K) | $2 | |
#181 Books | 50K | $1M | 4.3 (27.3K) | $20 | |
#194 Books | 100K | $90K | 4.5 (2.3K) | $0.9 | |
#20 Books | 100K | $900K | 4.6 (267.9K) | $9 | |
#21 Books | 40K | $200K | 4.7 (63.9K) | $5 | |
#22 Books | 50K | $30K | 4.5 (3.5K) | $0.6 | |
#23 Books | 80K | $600K | 4.3 (46.8K) | $7.5 | |
#271 Books | 30K | $30K | 4.7 (7.1K) | $1 | |
#2810 Books | 100K | $1M | 4.4 (169.6K) | $10 | |
#292 Books | 30K | $200K | 4.6 (9.9K) | $6.67 | |
#30 Books | 50K | $2M | 4.9 (253.9K) | $40 | |
#313 Books | 20K | $30K | 4.9 (816) | $1.5 | |
#32 Books | 80K | $100K | 4.8 (66.5K) | $1.25 | |
#332 Books | 90K | $200K | 4.8 (4.0K) | $2.22 | |
#343 Books | 40K | $100K | 4.6 (933) | $2.5 | |
#3515 Books | <3k | $40K | 4.9 (8K) | $40 | |
#361 Books | 40K | $90K | 4.7 (1.5K) | $2.25 | |
#391 Books | 20K | $50K | 4.6 (58.6K) | $2.5 |
You've reached the end of the results