Loading...
Loading...
Live daily ranking of the top free Books & Reference apps on Android. Track revenue, downloads, ratings, and release dates. Updated daily.
Rank | App | Downloads | Revenue | Rating | Revenue per Download |
|---|---|---|---|---|---|
#3 Books & Reference | 200K | $10K | 4.7 (43.5K) | $0.05 | |
#7 Books & Reference | 900K | $5M | 4.6 (1.7M) | $5.56 | |
#8 Books & Reference | 2M | $4M | 4.5 (848.6K) | $2 | |
#9 Books & Reference | 2M | $6K | 4.8 (10.5M) | $0.003 | |
#10 Books & Reference | 1M | $7K | 4.8 (3.2M) | $0.01 | |
#131 Books & Reference | 800K | $2M | 4.8 (4.7M) | $2.5 | |
#14 Books & Reference | 300K | $100K | 4.8 (20.3K) | $0.33 | |
#232 Books & Reference | 1M | $400K | 3.8 (5.0M) | $0.4 | |
#251 Books & Reference | 90K | $100K | 4.5 (4.7K) | $1.11 | |
#27 Books & Reference | 300K | $100K | 4.8 (113.3K) | $0.33 | |
#301 Books & Reference | 50K | $30K | 4.2 (1.9K) | $0.6 | |
#313 Books & Reference | 400K | $30K | 3.5 (6.5K) | $0.07 | |
#341 Books & Reference | 200K | $10K | 4.4 (241) | $0.05 | |
#383 Books & Reference | 70K | $100K | 4.5 (62.6K) | $1.43 | |
#393 Books & Reference | 80K | $900K | 4.6 (181.1K) | $11.25 | |
#42 Books & Reference | 70K | $300K | 4.6 (84K) | $4.29 | |
#443 Books & Reference | 100K | $600K | 4.6 (123.2K) | $6 | |
#451 Books & Reference | 200K | $50K | 4.4 (13.6K) | $0.25 | |
#46 Books & Reference | 300K | $1M | 4.1 (434.9K) | $3.33 | |
#472 Books & Reference | 40K | $200K | 4.3 (37.0K) | $5 | |
#502 Books & Reference | 80K | $200K | 3.6 (10.1K) | $2.5 | |
#512 Books & Reference | 100K | $50K | 4.9 (80.6K) | $0.5 | |
#523 Books & Reference | 100K | $60K | 4.8 (65.9K) | $0.6 | |
#56 Books & Reference | 600K | $700K | 4.5 (610.4K) | $1.17 | |
#5711 Books & Reference | 40K | $300K | 4.6 (193.9K) | $7.5 |
You've reached the end of the results