Top Free Parenting Apps on Android
Live daily ranking of the top free Parenting apps on Android. Track revenue, downloads, ratings, and release dates. Updated daily.
Showing 25 of 25 apps
Rank | App | Downloads | Revenue | Rating | Revenue per Download |
|---|---|---|---|---|---|
#1 Parenting | 20K | $40K | 4.6 (2.4K) | $2 | |
#2 Parenting | 200K | $200K | 4.7 (350.5K) | $1 | |
#3 Parenting | 30K | $200K | 4.3 (29.5K) | $6.67 | |
#5 Parenting | 200K | $200K | 3.9 (5.9K) | $1 | |
#6 Parenting | 300K | $300K | 4.2 (280.9K) | $1 | |
#82 Parenting | 1M | $30K | 4.8 (3.6M) | $0.03 | |
#102 Parenting | 1M | $1M | 4.6 (2.0M) | $1 | |
#11 Parenting | 50K | $100K | 4.9 (34.2K) | $2 | |
#12 Parenting | 10K | $30K | 4.0 (11K) | $3 | |
#13 Parenting | 700K | $40K | 4.1 (272.2K) | $0.06 | |
#14 Parenting | 40K | $100K | 4.5 (27.2K) | $2.5 | |
#16 Parenting | 1M | $300K | 4.6 (107K) | $0.3 | |
#171 Parenting | 20K | $100K | 4.5 (14.3K) | $5 | |
#181 Parenting | 900K | $300K | 4.4 (146.6K) | $0.33 | |
#19 Parenting | 90K | $10K | 4.7 (15K) | $0.11 | |
#21 Parenting | 30K | $70K | 4.8 (23.2K) | $2.33 | |
#231 Parenting | 300K | $200K | 3.6 (23.1K) | $0.67 | |
#251 Parenting | 9K | $90K | 3.9 (10.5K) | $10 | |
#291 Parenting | 20K | $70K | 3.9 (3.5K) | $3.5 | |
#303 Parenting | 60K | $30K | 3.1 (42.3K) | $0.5 | |
#31 Parenting | <3k | $30K | 4.3 (26.7K) | $30 | |
#324 Parenting | 100K | $30K | 4.3 (214K) | $0.3 | |
#331 Parenting | 100K | $10K | 4.8 (37.9K) | $0.1 | |
#343 Parenting | 🇹🇷GPS Tracker & Location Tracker & Phone Tracker LAB Jun 14, 2024(2 years ago) | 100K | $30K | 4.3 (171.8K) | $0.3 |
#453 Parenting | 10K | $30K | 4.5 (29.2K) | $3 |
You've reached the end of the results